Medidor portátil de pH para leche - HI99162
DESCRIPCIÓN:
Diseñado para traer simplicidad a los test de pH durante el procesamiento de leche, el medidor HI99162 cuenta con un diseño especializado para resistir las duras condiciones de las plantas procesadoras de leche. La sonda especializada cuenta con un cuerpo en PVDF, punta de vidrio esférica, y electrolito rellenable; haciéndolo ideal para las mediciones de pH en leche.
Gs. 6.035.000
Gs. 6.035.000
Especificaciones
Rango pH | -2.00 a 16.00 °C |
---|---|
Resolución pH | 0,01 pH |
Precisión (@25°C/77°F) | ±0,02 pH |
Calibración pH | automática, en uno o dos puntos con dos set de buffers (estándar 4.01, 7.01,10.01 o NIST 4.01, 6.86, 9.18) |
Rango pH-mV | ±825 mV (pH-mV) |
Resolución pH-mV | 1 mV |
Precisión pH-mV | ±1 mV |
Rango Temperatura | -5.0 a 105.0°C (23.0 a 221.0°F) |
Resolución °T | 0,1 °C / 0,1 °F |
Precisión Temperatura (@25°C/77°F) | ±0,5 °C (Hasta 60 °C); ±1,0 °C (rango restante) / ±1 °F (Hasta 140 °F); ±2,0 °F (rango restante) |
Compensación de temperatura | Automática desde -5.0 a 105.0ºC (23 a 221ºF) |
Electrodo/Sonda | Sonda preamplificada FC1013 de pH/Temperatura con conector DIN y cable de 1 m |
Tipo/Vida útil de batería | 1.5V AAA (3 pcs.)/ approximadamente 1400 de horas de uso continuo |
Ambiente | 0 a 50°C (32 a 122°F); HR max 100% |
Dimensiones | 154 x 63 x 30 mm (6,1 x 2,5 x 1,2”) |
Peso | 196 g (6,91 oz.) |
Productos Relacionados
