Refractómetro digital para análisis Brix en alimentos - HI 96801
El refractómetro digital de Sacarosa HI 96801 es robusto, portátil y resistente al agua para mediciones en laboratorio o terreno.
Gs. 2.750.000
Gs. 2.750.000
Especificaciones
Este instrumento ofrece un específico análisis para determinar una precisa concentración de azúcar, emplean la medición del índice de refracción para determinar los parámetros pertinentes para el análisis de la concentración del azúcar.
Medir el índice refractivo es simple, fácil y provee al operador un método estándar aceptado para el análisis del contenido de azúcar. Las muestras se miden después de una simple calibración que hace el usuario con agua desionizada o destilada.
Rango Contenido de azúcar | 0 a 85% Brix (% Brix) |
---|---|
Rango Temperatura | 0 a 80°C (32 a 176°F) |
Resolución Contenido de azúcar | 0.1 % Brix |
Resolución Temperatura | 0.1°C (0.1°F) |
Precisión (@20°C/68°F) Contenido deazúcar | ±0.2% Brix |
Precisión (@20°C/68°F) Temperatura | 0.3°C (0.5°F) |
compensacion de Temperatura | automático entre 10 y 40°C (50 a 104°F) |
Tiempo de medida | aprox 1.5 segundos |
Volumen mínimo de Muestra | 100 μL (para cubrir el prisma totalmente) |
Fuente de Luz | LED amarillo |
Celda de muestra | Anillo de acero inoxidable y prisma de vidrio |
Auto-apagado | después de 3 minutos de no uso |
Clase de estructura | IP65 |
Tipo de Bateria / Vida Útil | 9V / aprox 5000 lecturas |
Dimensiones / Peso | 192 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”) / 420 g (14.8 oz.) |
