Refractómetro digital para análisis de % de glucosa por peso - HI 96803
El HI96803 es un refractómetro digital portátil y resistente para productos alimenticios diseñado para informar el contenido de soluciones acuosas que contienen azúcar como % de glucosa por peso (% p/p), reporta los resultados con una precisión de ±0.2%.
Gs. 2.750.000
Gs. 2.750.000
Especificaciones
El funcionamiento del medidor se simplifica con solo dos botones: un botón es para calibrar con agua destilada o desionizada y el otro para tomar una medida.
Rango Contenido de azúcar | 0 a 85% (por peso) (%fructosa) |
---|---|
Rango Temperatura | 0 a 80°C (32 a 176°F) |
Resolución Contenido de azúcar | 0.1 |
Resolución Temperatura | 0.1°C (0.1°F) |
Precisión (@20°C/68°F) Contenido deazúcar | ±0.2% |
Precisión (@20°C/68°F) Temperatura | 0.3°C (0.5°F) |
compensacion de Temperatura | automático entre 10 y 40°C (50 a 104°F) |
Tiempo de medida | aprox 1.5 segundos |
Volumen mínimo de Muestra | 100 μL (para cubrir el prisma totalmente) |
Fuente de Luz | LED amarillo |
Celda de muestra | Anillo de acero inoxidable y prisma de vidrio |
Auto-apagado | después de 3 minutos de no uso |
Clase de estructura | IP65 |
Tipo de Bateria / Vida Útil | 9V / aprox 5000 lecturas |
Dimensiones / Peso | 192 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”) / 420 g (14.8 oz.) |
